Prijspeil subsidies
Meerjarensubsidies en boekjaarsubsidies cultuur die de gemeente verstrekt worden geïndexeerd. Jaarlijks besluit het college van B&W in de zomer hoe hoog die indexering voor het lopende jaar wordt. De aanpassingen worden automatisch verwerkt bij de definitieve subsidievaststelling die volgt op de verantwoording door de subsidieontvanger. Voor de professionele kunsten geldt dat de subsidie naar rato lager wordt vastgesteld als de kosten lager uitvallen dan aangevraagd of begroot.
Professionele kunsten - prijspeil 2023
De subsidieplafonds van de functies zoals opgenomen in bijlage 1 van de 'subsidieregeling meerjarige subsidies professionele kunst Maastricht 2021-2024’ zijn aangepast aan de prijsindex. Voor het jaar 2023 is de indexering 5%. Daarnaast heeft het college enkele subsidieplafonds tussentijds aangepast vanwege veranderde omstandigheden.
Functies | Subsidieplafond prijspeil 2023 |
Stadsgezelschap theater | € 174.545 |
Stadsgezelschap dans | € 39.617 |
Gezelschap voor locatietheater | € 28.933 |
Symfonie-orkest | € 234.291 |
Operagezelschap | € 148.348 |
Euregionaal platform voor film en media | € 28.933 |
Wedstrijd voor jong talent | € 9.897 |
Platform talentontwikkeling | € 57.864 |
Postacademische instelling voor beeldende kunst en vormgeving (BKV) | € 82.861 |
Beheer en ontwikkeling atelierruimte (Uitvoering stedelijk atelierbeleid) | € 109.746 |
Klankwerkplaats | € 49.264 |
Filmtheater | € 298.466 |
Poppodium | € 1.213.473 |
Presentatie-instelling voor BKV | € 179.922 |
Presentatie-instelling voor stedelijke vormgeving en creatieve industrie | € 76.143 |
Platform jazzmuziek | € 40.598 |
Videokunst | € 11.573 |
Festival Nederlandse Dans | € 92.583 |
Festival sacrale muziek | € 115.728 |
Festival popmuziek | € 67.905 |
Meerdaags evenement mode | € 23.146 |
Stadsbreed Cultuurfestival | € 46.291 |
Lokale omroep voor radio en tv | € 326.517 |
Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Amateurkunsten - prijspeil 2023
De boekjaarsubsidies amateurkunsten voor het jaar 2023 zijn aangepast aan de prijsindex. De indexering van 5% wordt automatisch verwerkt bij de afrekening.
Voor 2023 zijn de bedragen:
Basisbedrag (prijspeil 2023) | Bedrag per lid (prijspeil 2023) | |
Muziekgezelschap | € 1.451,10 | € 103,95 |
Zangkoor | € 882 | € 51,45 |
Majorettevereniging | € 480,90 | € 46,20 |
Toneelvereniging | € 2.079 | € 0 |
Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.