Uitslag 1e sneltelling Europees Parlements-verkiezing 2024
Op deze pagina staat de voorlopige uitslag op lijstniveau van de Europese verkiezing van 6 juni 2024, voor Maastricht.
Voorlopige uitslag
| Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen | Percentage |
| 1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 10.148 | 27,1 procent |
| 2 | VVD | 3.913 | 10,4 procent |
| 3 | CDA - Europese Volkspartij | 3.800 | 10,1 procent |
| 4 | Forum voor Democratie | 921 | 2,5 procent |
| 5 | D66 | 3.632 | 9,7 procent |
| 6 | Partij voor de Dieren | 2.080 | 5,5 procent |
| 7 | 50PLUS | 709 | 1,9 procent |
| 8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 6.310 | 16,8 procent |
| 9 | JA21 | 192 | 0,5 procent |
| 10 | NL Plan EU | 38 | 0,1 procent |
| 11 | ChristenUnie | 191 | 0,5 procent |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 89 | 0,2 procent |
| 13 | BBB | 517 | 1,4 procent |
| 14 | Meer Directe Democratie | 60 | 0,2 procent |
| 15 | SP (Socialistische Partij) | 899 | 2,4 procent |
| 16 | vandeRegio | 20 | 0,1 procent |
| 17 | Volt Nederland | 2.631 | 7,0 procent |
| 18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 98 | 0,3 procent |
| 19 | NSC | 1.094 | 2,9 procent |
| 20 | Piratenpartij - De Groenen | 153 | 0,4 procent |
Aantal stemmen en opkomstpercentage
Totaal aantal geldige stemmen: 37.495
Blanco stemmen: 59
Ongeldige stemmen: 83
Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 37.637
Aantal kiesgerechtigden: 88.054
Het opkomstpercentage in Maastricht was 42,74 procent.