Uitslagen 1e sneltelling Tweede Kamerverkiezing 29 oktober 2025
Op deze pagina staat de voorlopige uitslag op lijstniveau van de Tweede Kamerverkiezing 2025 in Maastricht.
Opkomstpercentage
Het voorlopige opkomstpercentage in Maastricht is 74,35 procent.
Voorlopige uitslag
De voorlopige uitslag op lijstniveau van de Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober 2025 is als volgt:
| Partijnaam | Aantal stemmen |
| PVV | 13191 |
| Groen Links/Partij van de Arbeid | 10790 |
| VVD | 7990 |
| NSC | 243 |
| D66 | 12152 |
| BBB | 645 |
| CDA | 6162 |
| SP | 1458 |
| DENK | 845 |
| Partij voor de Dieren | 1749 |
| Forum voor Democratie | 2269 |
| SGP | 88 |
| ChristenUnie | 280 |
| Volt | 919 |
| JA21 | 2884 |
| Vrede voor Dieren | 187 |
| Belang van Nederland | 80 |
| BIJ1 | 230 |
| Libertaire Partij | 40 |
| 50PLUS | 1045 |
| Piratenpartij | 53 |
| FNP | 20 |
| DE LINIE | 25 |
Totaal aantal geldige stemmen: 63345
Blanco stemmen: 304
Ongeldige stemmen: 158
Totaal uitgebrachte stemmen: 63807
Aantal kiesgerechtigden: 85819
Centraal tellen
Op donderdag 30 oktober 2025 worden de stemmen centraal geteld. Dan worden alle uitgebrachte stemmen geteld op lijst- en kandidaatniveau. Bekijk de uitslagen.